12-11  续表 1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item   流动负债 非流动负债 所有者权益       营业税金及 其他业务
                             
Total Total Total Total Paid-up Revenue of Cost of Taxes and Other Other
  Working Non-current Owners'       Charges on Operating
Liabilities Liabilities Liabilities Equity Capital Operating Business Operating Profit
     
总计 Total                                                                                                         23316169 12449555 10292990 11152074 4740500 15644161 12185358 410950 -93755
  在总计中:轻工业   Light Industry 1077389 726180 182438 1265477 462136 1706279 1382936 33675 165
            重工业   Heavy Industry 22238780 11723376 10110552 9886597 4278364 13937882 10802422 377275 -93920
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 13873710 6086141 7764624 5908717 1933767 7372779 5383027 334972 -111213
            中型企业   Medium-sized Enterprises 5655036 3585980 1766065 2647026 1419798 3935837 3142482 40931 6807
            小型企业   Small Enterprises 3573263 2661712 687861 2539283 1331868 4235035 3571483 34780 10634
            微型企业   Micro Enterprises                                                     214161 115722 74440 57048 55067 100510 88367 268 17
在总计中按登记注册类型分组 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 48909 48509 400 40670 10873 134119 123056 285
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 11017167 5233248 5723659 3365451 1911155 5529554 4370785 53202 21568
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 6965895 3615163 3298744 4700271 931327 4521300 3038338 316743 -118902
  私营企业   Private Enterprises 3966291 2874509 873354 2324363 1311293 4485211 3890331 35356 995
  其他企业   Other Enterprises 242631 95108 123638 130273 90156 147610 126871 812 138
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 542903 326987 83009 105216 157342 341668 317065 765 2380
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 532374 256033 190186 485830 328354 484698 318912 3788 66
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业   Mining 3701681 2389078 1242130 3104023 907821 3467268 1856251 267905 -118520
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 1335198 1049368 267861 1050853 640271 1143549 887620 21098 4002
  黑色金属矿采选业     Petroleum and Natural Gas Extraction 1718154 882851 835303 1543517 1768562 692222 235694 -122827
  有色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 187728 147161 40094 80468 61773 72716 65814 1957 7
  非金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 325292 243225 70035 351862 158297 411620 167366 6271 298
  其他采矿业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 135310 66473 28837 77323 47480 70821 43228 2886
制造业   Manufacturing 13716697 8534592 4783383 7439045 3371228 11110957 9665587 130267 21688
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 174462 136520 30753 136198 42022 347098 318027 345 88
  食品制造业     Food Manufacturing 74876 69633 5243 85550 35933 132123 99573 1341 532
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 195066 76862 4540 245604 92411 251646 171218 27648
  纺织业     Textile Industry 124237 66822 30025 94002 36185 210603 190443 267 -646
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 51664 38983 1336 33956 11702 99279 81477 645 32
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 17597 16913 684 12944 5707 38171 23972 94
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 83256 39491 43765 53685 15937 212108 193140 416
  石油加工、炼焦和核燃料加工业      Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 309827 224376 84300 239653 94313 382754 339241 994 403
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 5969021 3023145 2901781 3354495 1003315 2355326 1694801 77110 8556
  医药制造业      Medical and Pharmaceutical Products 222445 201785 11476 464272 178840 320885 218060 2171 18
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 7149 5347 342 2581 1986 15698 12192 1019 146
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 628253 499428 21265 386653 204497 485220 422534 2836 68
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1928174 1461163 459586 733625 528366 1786326 1754512 6317 5101
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 3205520 2244208 910144 1041756 828638 4004736 3741506 6398 6545
  金属制品业      Metal Products 320616 159209 161217 193439 177337 33990 29062 217 124
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 168985 120183 48803 112449 43655 220851 183389 1354 557
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 8256 6452 1804 2538 1297 22204 20364 40 25
  汽车制造业     Automibiles 78533 52311 11224 110724 21100 31965 25519 145
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 90864 45848 43188 41328 26188 82512 76031 425 -1
  计算机、通信     Computers, Communication Equipments and 11108 8028 3080 2874 1000 11741 11355 13
    和其他电子设备制造业       Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 1223 1223 16012 1500 11214 8526 97
  其他制造业     Others 45490 36662 8829 74008 18800 42664 39987 375 142
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 75 699 500 11843 10658
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 5897791 1525885 4267476 609006 461452 1065936 663520 12777 3077
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 5872283 1504476 4264176 538414 446752 1036764 644428 12473 288
  燃气生产和供应业      Gas Production and Supply 20111 18611 700 35888 10600 25998 17833 283 2789
  水的生产和供应业      Water Production and Supply 5398 2798 2600 34703 4100 3173 1259 21